
  

 
  


|
| 9 mei, 2012 |
Rendement EUR |
Sinds jaarbegin |
Sinds 5 dec 2001 |
164.74EUR |
Aphilion Q² |
+9.18% |
+64.74% |
| DJ Stoxx |
2.12% |
-16.70% |
| S & P 500 |
7.66% |
-20.60% |
| MSCI World |
4.88% |
-16.66% |
Een onafhankelijke analyse van het fonds vind je
hier
*** Aphilion Q² artikels bij Morningstar, in De Standaard
en De Tijd ***

Aphilion Q² werd opgericht op 5 december 2001 als eerste onafhankelijke Bevek van België.
Op bovenstaande grafiek is te zien dat Aphilion Q² (uiteraard) meedeint op de golven van de beurs,
maar er duidelijk in slaagt om het bijna systematisch beter te doen.
Prestaties kwartaal-per-kwartaal tegenover de markt:
| Kwartaal |
Aphilion Q² |
MSCI World |
Verschil |
|
|
|
|
| 2e trim 2012 … | -2.48% | -2.59% | +0.11%
| | 1e trim 2012 | +11.96% | +7.67% | +4.29%
| | 4e trim 2011 | +9.24% | +10.87% | -1.63%
| | 3e trim 2011 | -17.10% | -10.22% | -6.88%
| | 2e trim 2011 | -1.50% | -2.54% | +1.04%
| | 1e trim 2011 | +2.12% | -1.63% | +3.76%
| | 4e trim 2010 | +14.59% | +10.70% | +3.89%
| | 3e trim 2010 | +4.37% | +1.58% | +2.79%
| | 2e trim 2010 | -4.16% | -4.20% | +0.05%
| | 1e trim 2010 | +12.98% | +8.91% | +4.07%
| | 4e trim 2009 | +5.13% | +5.98% | -0.85%
| | 3e trim 2009 | +12.21% | +12.08% | +0.13%
| | 2e trim 2009 | +20.02% | +13.37% | +6.66%
| | 1e trim 2009 | -6.23% | -7.99% | +1.76%
| | 4e trim 2008 | -19.79% | -21.57% | +1.79%
| | 3e trim 2008 | -13.55% | -5.68% | -7.87%
| | 2e trim 2008 | +1.31% | -2.19% | +3.50%
| | 1e trim 2008 | -15.10% | -16.35% | +1.25%
| | 4e trim 2007 | -5.52% | -4.98% | -0.54%
| | 3e trim 2007 | -4.01% | -3.23% | -0.77%
| | 2e trim 2007 | +4.64% | +4.45% | +0.19%
| | 1e trim 2007 | +5.09% | +0.86% | +4.23%
| | 4e trim 2006 | +6.06% | +3.77% | +2.29%
| | 3e trim 2006 | +3.39% | +4.95% | -1.56%
| | 2e trim 2006 | -5.81% | -6.30% | +0.50%
| | 1e trim 2006 | +9.46% | +3.67% | +5.80%
| | 4e trim 2005 | +5.75% | +4.30% | +1.45%
| | 3e trim 2005 | +6.74% | +7.34% | -0.59%
| | 2e trim 2005 | +5.34% | +7.12% | -1.78%
| | 1e trim 2005 | +4.32% | +2.97% | +1.35%
| | 4e trim 2004 | +4.86% | +1.39% | +3.47%
| | 3e trim 2004 | -0.19% | -2.84% | +2.65%
| | 2e trim 2004 | +5.39% | +0.79% | +4.60%
| | 1e trim 2004 | +7.44% | +5.60% | +1.84%
| | 4e trim 2003 | +4.67% | +3.15% | +1.52%
| | 3e trim 2003 | +4.55% | +3.52% | +1.03%
| | 2e trim 2003 | +15.60% | +7.62% | +7.98%
| | 1e trim 2003 | -4.52% | -5.49% | +0.96%
| | 4e trim 2002 | +8.08% | -0.96% | +9.04%
| | 3e trim 2002 | -16.34% | -14.57% | -1.76%
| | 2e trim 2002 | -12.71% | -21.90% | +9.19%
| | 1e trim 2002 | +6.28% | +2.62% | +3.66%
|
Aphilion Q² is een Bevek naar Belgisch recht met als enig compartiment 'Equities'. Dit fonds
belegt in een selectie Europese en Amerikaanse aandelen volgens een uniek kwantitatief model
dat door de beheerders zelf ontwikkeld werd. Meer uitleg over onze unieke aanpak vindt u via
de links hiernaast. Het fonds is op 5 december 2001 van start gegaan (aan 100 EUR)
en krijgt wekelijks een nieuwe netto-inventariswaarde (NIW), hier te raadplegen telkens
vanaf donderdag. In de kranten verschijnt
de nieuwe NIW telkens vanaf vrijdag.
|